

| 내 용 | ||||
제품설명 | ◆ 엔진을 새 것처럼 유지하는 100% 합성오일 ◆ 오일 교환 주기를 최대 15,000Km를 보증 ◆ 자동차(가솔린,디젤), 밴 및 경트럭에 적합 ◆ 연장 된 오일 교환 주기에서도 탁월한 성능 ◆ 클리닝 성능 및 엔진 보호 기능을 제공 ◆ 고성능 합성 원료의 독창적인 혼합 ◆ 정밀하게 균형 잡힌 첨가제 구성 요소 ◆ 탁월한 내마모성을 제공합니다 | |||
제품특징 | ◆ 고급의 합성기유 + 고품질 첨가제 배합 ◆ 고온의 가혹한 운전조건에서 높은성능 ◆ 강력한 유막을 형성하여 엔진을 보호 ◆ 마모 방지성능 향상과 출력의 향상 ◆ 추운 날씨에도 시동이 원할 ◆ 초기 마모를 예방하며 연비 성능 발휘 ◆ 오일 교환주기의 연장 | |||
성능등급 | API SQ ACEA C3 MB 229.51 / 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 | |||
표준물성 | MSDS 참고 | |||



|
Mobil 1 ESP X1 0W-30 |
|
|
Viscosity, ASTM D 445 |
|
|
cSt @ 40ºC |
65.0 |
|
cSt @ 100ºC |
12.0 |
|
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 |
0.8 |
|
Phosphorous |
0.08 |
|
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 |
0.847 |
|
Total Base Number (TBN) ASTM D 2896 |
7.6 |
|
MRV at -30ºC |
24,800 |
|
Viscosity Index |
180 |
|
HTHS Viscosity, mPa•s @150ºC, ASTM D 4683 |
3.5 |

| Mobil 1 ESP 0W-30 | Value |
|---|---|
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40ºC | 67.8 |
| cSt @ 100ºC | 12.2 |
| Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 | 0.6 |
| Phosphorous | 0.08 |
| Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 | 0.846 |
| Total Base Number (TBN) ASTM D 2896 | 6.3 |
| MRV at -30ºC | 26900 |
| Viscosity Index | 165 |
| HTHS Viscosity, mPa•s @150ºC, ASTM D 4683 | 3.5 |
2011년 520d dpf장착차량입니다.
사용가능한가요?
안녕하세요
해당 상품은 품절로 안내가 어려운점 양해부탁드립니다.
택/배/사 |
|
배/송/비 |
|
일반상품 |
|
묶음배송 |
|
예약상품 |
|
반품/교환/환불 |
|
제품 A/S |
|
반품/교환이 불가능한 경우 |
|
반품주소 |
|